Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
Państwowy | ||
XOF | 36 | 2 789 775 720 000 |
USD | 4 | 5 519 048 000 |
EUR | 3 | 2 325 000 000 |
FRF | 1 | 303 265 000 |
Korporacyjny | ||
USD | 31 | 17 275 745 000 |
ZAR | 13 | 16 256 000 000 |
TRY | 12 | 2 125 100 000 |
EUR | 11 | 4 106 000 000 |
BRL | 11 | 199 170 000 |
AUD | 11 | 2 951 800 000 |
IDR | 9 | 258 500 000 000 |
MXN | 7 | 7 881 000 000 |
GHS | 6 | 262 585 000 |
INR | 5 | 689 000 000 |
SEK | 5 | 4 273 000 000 |
NGN | 4 | 27 821 500 000 |
GBP | 3 | 500 000 000 |
RUB | 2 | 460 000 000 |
NZD | 2 | 170 000 000 |
ZMW | 1 | 70 000 000 |
CAD | 1 | 60 000 000 |
UGX | 1 | 18 500 000 000 |
CHF | 1 | 350 000 000 |
emisja | ISIN | kupon | kwota | zakończenie przydziału | data zapadalności |
---|---|---|---|---|---|
African Development Bank, FRN 18nov2020, USD - Euroobligacje | US00828EDE68 | SOFR+0.32% | 150 000 000 USD | 11.02.2019 | 18.11.2020 |
African Development Bank, 4.6% 15feb2022, BRL - Euroobligacje | XS1951512612 | 4.6% | 20 000 000 BRL | 07.02.2019 | 15.02.2022 |
African Development Bank, 6.9% 12feb2020, IDR - Euroobligacje | XS1949848631 | 6.9% | 80 000 000 000 IDR | 01.02.2019 | 12.02.2020 |
African Development Bank, 5.2% 28feb2022, INR - Euroobligacje | XS1942631398 | 5.2% | 98 000 000 INR | 22.01.2019 | 28.02.2022 |
African Development Bank, 0.27% 1feb2026, EUR - Euroobligacje | XS1939284805 | 0.27% | 200 000 000 EUR | 16.01.2019 | 01.02.2026 |
African Development Bank, 0% 9feb2032, MXN (5478D) - Euroobligacje | XS1562584158 | 0% | 6 250 000 000 MXN | 10.01.2019 | 09.02.2032 |
African Development Bank, 5.26% 31jan2022, INR - Euroobligacje | XS1926174134 | 5.26% | 95 000 000 INR | 17.12.2018 | 31.01.2022 |
African Development Bank, 3% 6dec2021, USD - Euroobligacje | US00828EDF34 | 3% | 500 000 000 USD | 27.11.2018 | 06.12.2021 |
African Development Bank, 5.55% 29nov2021, INR - Euroobligacje | XS1898889453 | 5.55% | 100 000 000 INR | 22.10.2018 | 29.11.2021 |
African Development Bank, 20% 2nov2022, TRY - Euroobligacje | XS1899129438 | 20% | 250 000 000 TRY | 19.10.2018 | 02.11.2022 |
Typ: | III 2018 | II 2018 | I 2018 | IV 2017 | III 2017 | II 2017 | I 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS volume of international-bond market of emerging countries | |||||||||
[10281] | Ivorian international bonds, USD bln | 8.300 | 8.300 | 8.500 | 6.400 | 6.400 | 6.300 | 4.400 | |
BIS net issues of international-bond market of emerging countries | |||||||||
[10419] | International-bond net issue of Cote d’Ivoire, USD bln | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
Typ: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual new International Bonds issues (Africa) | |||||||
[19819] | Annual new issues of Cote d`Ivoire sovereign international bonds, USD bln | 7.153 | 8.017 | 9.306 | 3.061 | 4.743 | |
[19865] | Annual new issues of Cote d`Ivoire corporate international bonds, USD bln | 7.153 | 8.017 | 9.306 | 3.061 | 4.743 | |
[19911] | Annual new issues of Cote d`Ivoire corporate international bonds, (financial sector) USD bln | 7.153 | 8.017 | 9.306 | 3.061 | 4.743 | |
[19957] | Annual new issues of Cote d`Ivoire corporate international bonds, (non-financial sector) USD bln | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Typ: | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume of African International Bonds Markets | |||||||||
[21785] | Cote d`Ivoire international bonds, USD bln | 35.187 | 34.722 | 35.558 | 35.749 | 37.245 | 35.151 | 36.059 | |
[21831] | Cote d`Ivoire corporate international bonds, USD bln | 27.949 | 27.490 | 28.357 | 28.546 | 29.975 | 27.883 | 28.769 | |
[21877] | Cote d`Ivoire sovereign international bonds, USD bln | 7.238 | 7.232 | 7.201 | 7.204 | 7.270 | 7.268 | 7.291 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 30.10.2013 | 29.10.2013 | 28.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | 23.10.2013 | 22.10.2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBI Global | |||||||||
[3065] | EMBI Global Cote D Ivoire | * | * | * | * | * | * | * | |
pokaż inne indeksy |
Subscription "Cbonds-Premium", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Enhanced access Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-PRO EM", "Cbonds-PRO EM Personal", "Enhanced access Cbonds-PRO EM" required. Subscribe/Get trial access
papier wartościowy | kwota | data zapadalności | ceny kupna (bid) | ceny sprzedarzy (ask) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | cena kupna (bid) | rentowność | data | cena sprzedarzy (ask) | rentowność | |||
Wybrzeże Kości Słoniowej, 2.50% 31dec2032, USD | USD | 31.12.2032 | 18.05.2016 | **.* | *.** | 18.05.2016 | **.*** | *.** |
Wybrzeże Kości Słoniowej, 5.375% 23jul2024, USD | USD | 23.07.2024 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.* | *.** |
Wybrzeże Kości Słoniowej, 6.375% 3mar2028, USD | USD | 03.03.2028 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
African Development Bank, 0% 31dec2027, ZAR (11116D) | ZAR | 31.12.2027 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.* | **.** |
African Development Bank, 0.5% 18oct2022, MXN | MXN | 18.10.2022 | 18.05.2016 | **.* | *.** | 18.05.2016 | * | |
African Development Bank, 0.5% 20oct2017, BRL | BRL | 20.10.2017 | 18.05.2016 | **.** | ** | 18.05.2016 | **.** | **.** |
African Development Bank, 0.5% 28jul2017, BRL | BRL | 28.07.2017 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.*** | **.* |
African Development Bank, 0.5% 28oct2016, BRL | BRL | 28.10.2016 | 18.05.2016 | **.** | **.* | 18.05.2016 | **.** | **.** |
African Development Bank, 0.5% 29sep2020, AUD | AUD | 29.09.2020 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
African Development Bank, 0.5% 7sep2032, MXN | MXN | 07.09.2032 | 18.05.2016 | **.* | *.** | 18.05.2016 | **.* | *.** |
African Development Bank, 0.625% 27apr2017, AED | AED | 27.04.2017 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
African Development Bank, 0.75% 18oct2016, USD | USD | 18.10.2016 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 0.75% 3nov2017, USD | USD | 03.11.2017 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.* |
African Development Bank, 0.875% 15mar2018, USD | USD | 15.03.2018 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
African Development Bank, 0.875% 15may2017, USD | USD | 15.05.2017 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1% 15may2019, USD | USD | 15.05.2019 | 18.05.2016 | **.* | *.** | 18.05.2016 | **.*** | *.** |
African Development Bank, 1.125% 15dec2016, GBP | GBP | 15.12.2016 | 18.05.2016 | ***.* | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1.125% 15mar2017, USD | USD | 15.03.2017 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1.125% 4mar2019, USD | USD | 04.03.2019 | 18.05.2016 | **.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1.25% 2sep2016, USD | USD | 02.09.2016 | 18.05.2016 | ***.** | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1.375% 12feb2020, USD | USD | 12.02.2020 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1.375% 17dec2018, USD | USD | 17.12.2018 | 18.05.2016 | ***.**** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
African Development Bank, 1.625% 2oct2018, USD | USD | 02.10.2018 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 1.75% 12mar2019, SEK | SEK | 12.03.2019 | 18.05.2016 | ***.**** | *.** | 18.05.2016 | ***.**** | *.** |
African Development Bank, 2.375% 23sep2021, USD | USD | 23.09.2021 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 2.625% 25mar2019, CHF | CHF | 25.03.2019 | 18.05.2016 | ***.* | -*.* | 18.05.2016 | ***.** | -*.** |
African Development Bank, 2.75% 3feb2020, AUD | AUD | 03.02.2020 | 18.05.2016 | ***.** | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.* |
African Development Bank, 3.5% 31jan2018, AUD | AUD | 31.01.2018 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 3.75% 26feb2019, AUD | AUD | 26.02.2019 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 4% 10jan2025, AUD | AUD | 10.01.2025 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 4.5% 27aug2019, NZD | NZD | 27.08.2019 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
African Development Bank, 4.5% 2jun2026, AUD | AUD | 02.06.2026 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | *** | *.* |
African Development Bank, 4.75% 6mar2024, AUD | AUD | 06.03.2024 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.* |
African Development Bank, 5.25% 23mar2022, AUD | AUD | 23.03.2022 | 18.05.2016 | ***.** | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.* |
African Development Bank, 6.625% 9dec2017, ZAR | ZAR | 09.12.2017 | 18.05.2016 | **.** | *.* | 18.05.2016 | **.** | *.* |
African Development Bank, 8.52% 12sep2016, BRL | BRL | 12.09.2016 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.** | **.** |
African Development Bank, 8.8% 1sep2019, USD | USD | 01.09.2019 | 18.05.2016 | ***.**** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.* |
African Development Bank, FRN 2aug2017, USD | USD | 02.08.2017 | 18.05.2016 | ***.** | * | 18.05.2016 | *** | * |
* Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |