Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
Państwowy | ||
ILS | 43 | 500 527 945 996 |
USD | 41 | 14 489 072 552 |
EUR | 7 | 8 000 000 000 |
GBP | 1 | 100 000 000 |
Korporacyjny | ||
ILS | 636 | 341 482 991 462 |
USD | 31 | 31 308 710 690 |
EUR | 9 | 9 194 900 000 |
CHF | 2 | 700 000 000 |
emisja | ISIN | kupon | kwota | zakończenie przydziału | data zapadalności |
---|---|---|---|---|---|
Izrael, 1.5% 16jan2029, EUR - Euroobligacje | XS1936100483 | 1.5% | 1 250 000 000 EUR | 09.01.2019 | 16.01.2029 |
Izrael, 2.5% 16jan2049, EUR - Euroobligacje | XS1936101291 | 2.5% | 1 250 000 000 EUR | 09.01.2019 | 16.01.2049 |
Izrael, FRN 15nov2020, USD - Euroobligacje | XS1909143130 | 2.94375% | 400 000 000 USD | 07.11.2018 | 15.11.2020 |
Izrael, 0.05% 26jul2021, EUR - Euroobligacje | XS1859539550 | 0.05% | 250 000 000 EUR | 18.07.2018 | 26.07.2021 |
Wix.com, 0% 1jul2023, USD (1831D) - Euroobligacje | US92940WAA71 | 0% | 442 750 000 USD | 03.07.2018 | 01.07.2023 |
Israel Chemicals, 6.375% 31may2038, USD - Euroobligacje | IL0028103310 | 6.375% | 600 000 000 USD | 23.05.2018 | 31.05.2038 |
Teva Pharmaceutical Industries, 6% 15apr2024, USD - Euroobligacje | US88167AAL52 | 6% | 1 248 171 000 USD | 19.04.2018 | 15.04.2024 |
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Euroobligacje | US88167AAK79 | 6.75% | 1 246 345 000 USD | 19.04.2018 | 01.03.2028 |
Teva Pharmaceutical Industries, 4.5% 1mar2025, EUR - Euroobligacje | XS1813724603 | 4.5% | 897 800 000 EUR | 19.04.2018 | 01.03.2025 |
Teva Pharmaceutical Industries, 3.25% 15apr2022, EUR - Euroobligacje | XS1812903828 | 3.25% | 697 100 000 EUR | 19.04.2018 | 15.04.2022 |
Typ: | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursy walut rynków wschodzących | |||||||||
[12599] | USD/ILS | 3.6114 | 3.6214 | 3.6094 | 3.6189 | 3.6199 | 3.6179 | 3.6465 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | III 2018 | II 2018 | I 2018 | IV 2017 | III 2017 | II 2017 | I 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS volume of international-bond market of emerging countries | |||||||||
[10289] | Israeli international bonds, USD bln | 37.400 | 37.200 | 38.100 | 35.200 | 35.100 | 34.900 | 34.400 | |
BIS net issues of international-bond market of emerging countries | |||||||||
[10551] | International-bond net issue of Israel, USD bln | 0.200 | -0.500 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 2.200 |
Typ: | 21.02.2019 | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI CVI - Middle East | |||||||||
[10155] | Israel CVI value weighted | 8.49 | 8.22 | 8.25 | 8.32 | 8.47 | 8.47 | 8.43 | |
[10157] | Israel CVI tail | 84.84 | 83.83 | 82.28 | 82.32 | 86.31 | 87.16 | 87.09 | |
[10159] | Israel CVI equally weighted | 30.03 | 30.06 | 30.72 | 30.68 | 30.36 | 30.36 | 31.76 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual new International Bonds issues (Middle East) | |||||||
[19987] | Annual new issues of Israel sovereign international bonds, USD bln | 2.691 | 2.371 | 1.700 | 0.000 | 2.032 | |
[20007] | Annual new issues of Israel corporate international bonds, USD bln | 10.992 | 0.000 | 20.420 | 2.185 | 4.854 | |
[20027] | Annual new issues of Israel corporate international bonds, (financial sector) USD bln | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[20047] | Annual new issues of Israel corporate international bonds, (non-financial sector) USD bln | 10.992 | 0.000 | 20.420 | 2.185 | 4.854 |
Typ: | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume of Middle East International Bonds Markets | |||||||||
[21945] | Israel international bonds, USD bln | 62.045 | 59.147 | 58.555 | 58.565 | 59.841 | 60.242 | 60.354 | |
[21965] | Israel corporate international bonds, USD bln | 38.242 | 38.208 | 38.088 | 38.092 | 39.207 | 39.615 | 39.671 | |
[21985] | Israel sovereign international bonds, USD bln | 23.803 | 20.940 | 20.467 | 20.473 | 20.634 | 20.628 | 20.683 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELBOR | |||||||||
[18967] | 3M TELBOR | 0.255 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.255 | 0.250 | 0.250 | |
[18995] | 6M TELBOR | 0.273 | 0.272 | 0.272 | 0.274 | 0.275 | 0.264 | 0.264 | |
[19775] | 1M TELBOR | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
[19777] | 1Y TELBOR | 0.345 | 0.345 | 0.347 | 0.350 | 0.351 | 0.333 | 0.334 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 21.02.2019 | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS Israel (Interactive Data) | |||||||||
[13571] | CDS 6M Israel | 16.0700 | 16.1500 | 16.1700 | 16.1700 | 15.9500 | 16.0900 | 16.0000 | |
[13633] | CDS 1Y Israel | 18.6800 | 18.7600 | 18.7700 | 18.7400 | 18.4300 | 18.5700 | 18.4600 | |
[13695] | CDS 2Y Israel | 24.1300 | 24.1800 | 24.2300 | 24.3200 | 24.2300 | 24.3300 | 24.2000 | |
[13757] | CDS 3Y Israel | 32.3700 | 32.4800 | 32.5700 | 32.7400 | 32.9100 | 33.0800 | 32.9200 | |
[13819] | CDS 4Y Israel | 44.2900 | 44.4100 | 44.4600 | 44.6900 | 44.9300 | 45.0800 | 44.9200 | |
[13881] | CDS 5Y Israel | 59.7700 | 59.9400 | 60.0100 | 60.3100 | 60.6100 | 60.8100 | 60.6000 | |
[13943] | CDS 7Y Israel | 79.8800 | 80.0900 | 80.1600 | 80.5300 | 80.9300 | 81.1800 | 80.9300 | |
[14005] | CDS 10Y Israel | 92.8400 | 93.0400 | 93.0900 | 93.4500 | 93.8700 | 94.0900 | 93.8700 | |
[14067] | CDS 15Y Israel | 103.0100 | 103.1900 | 103.2200 | 103.5500 | 103.9500 | 104.1400 | 103.9600 | |
[14129] | CDS 20Y Israel | 109.6100 | 109.7900 | 109.8100 | 110.1200 | 110.5100 | 110.6900 | 110.5200 | |
[14191] | CDS 30Y Israel | 115.0200 | 115.1900 | 115.2000 | 115.4800 | 115.8500 | 116.0000 | 115.8600 | |
pokaż inne indeksy |
papier wartościowy | kwota | data zapadalności | ceny kupna (bid) | ceny sprzedarzy (ask) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | cena kupna (bid) | rentowność | data | cena sprzedarzy (ask) | rentowność | |||
Izrael, 0% 15aug2024, USD (10214D) | USD | 15.08.2024 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15feb2020, USD (8571D) | USD | 15.02.2020 | 18.05.2016 | **.**** | *.* | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15feb2021, USD (9152D) | USD | 15.02.2021 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15feb2021, USD (9831D) | USD | 15.02.2021 | 18.05.2016 | **.**** | *.* | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15feb2024, USD (10032D) | USD | 15.02.2024 | 18.05.2016 | **.*** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15feb2024, USD (10926D) | USD | 15.02.2024 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15mar2022, USD (10394D) | USD | 15.03.2022 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | * |
Izrael, 0% 15mar2023, USD (10948D) | USD | 15.03.2023 | 18.05.2016 | **.**** | *.* | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15nov2022, USD (10292D) | USD | 15.11.2022 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.* |
Izrael, 0% 15nov2023, USD (10598D) | USD | 15.11.2023 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 0% 15nov2024, USD (10160D) | USD | 15.11.2024 | 18.05.2016 | **.**** | *.** | 18.05.2016 | **.**** | *.** |
Izrael, 2.875% 16mar2026, USD | USD | 16.03.2026 | 18.05.2016 | ***.**** | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Izrael, 2.875% 29jan2024, EUR | EUR | 29.01.2024 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | *** | *.** |
Izrael, 3.15% 30jun2023, USD | USD | 30.06.2023 | 18.05.2016 | ***.* | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Izrael, 4% 30jun2022, USD | USD | 30.06.2022 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Izrael, 4.5% 30jan2043, USD | USD | 30.01.2043 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Izrael, 4.625% 18mar2020, EUR | EUR | 18.03.2020 | 18.05.2016 | ***.** | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Izrael, 5.125% 26mar2019, USD | USD | 26.03.2019 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Izrael, 5.5% 4dec2023, USD | USD | 04.12.2023 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Izrael, 5.5% 9nov2016, USD | USD | 09.11.2016 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Izrael, 7.25% 15dec2028, USD | USD | 15.12.2028 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
B Communications, 7.375% 15feb2021, USD | USD | 15.02.2021 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Delek & Avner, 2.803% 30dec2016, USD | USD | 30.12.2016 | 18.05.2016 | *** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Delek & Avner, 3.839% 30dec2018, USD | USD | 30.12.2018 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | *** | *.** |
Delek & Avner, 4.435% 30dec2020, USD | USD | 30.12.2020 | 18.05.2016 | *** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Delek & Avner, 5.082% 30dec2023, USD | USD | 30.12.2023 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Delek & Avner, 5.412% 30dec2025, USD | USD | 30.12.2025 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Israel Chemicals, 4.5% 2dec2024, USD | USD | 02.12.2024 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Israel Electric, 5% 12nov2024, USD | USD | 12.11.2024 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.* |
Israel Electric, 5.625% 21jun2018, USD | USD | 21.06.2018 | 18.05.2016 | ***.** | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.* |
Israel Electric, 6.7% 10feb2017, USD | USD | 10.02.2017 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Israel Electric, 6.875% 21jun2023, USD | USD | 21.06.2023 | 18.05.2016 | ***.* | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Israel Electric, 7.25% 15jan2019, USD | USD | 15.01.2019 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Israel Electric, 7.7% 15jul2018, USD | USD | 15.07.2018 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Israel Electric, 7.75% 15dec2027, USD | USD | 15.12.2027 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.* |
Israel Electric, 7.875% 15dec2026, USD | USD | 15.12.2026 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Israel Electric, 9.375% 28jan2020, USD | USD | 28.01.2020 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Israel Electric, FRN 17jan2018, USD | USD | 17.01.2018 | 18.05.2016 | **.**** | * | 18.05.2016 | ***.**** | * |
Teva Pharmaceutical Industries, 1.25% 31mar2023, EUR | EUR | 31.03.2023 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.*** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 1.50% 25oct2018, CHF | CHF | 25.10.2018 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | -*.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 1.875% 31mar2027, EUR | EUR | 31.03.2027 | 18.05.2016 | **.*** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 2.25% 18mar2020, USD | USD | 18.03.2020 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 2.4% 10nov2016, USD | USD | 10.11.2016 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 2.875% 15apr2019, EUR | EUR | 15.04.2019 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 2.95% 18dec2022, USD | USD | 18.12.2022 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.* | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 3.65% 10nov2021, USD | USD | 10.11.2021 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 3.65% 10nov2021, USD | USD | 10.11.2021 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Teva Pharmaceutical Industries, 6.15% 1feb2036, USD | USD | 01.02.2036 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
* Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |