Status | Country of risk | Maturity (option) | Amount
i This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
| Issue ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Wykupiona | Rosja | ****-**-** | 875.000 EUR | ***/***/*** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Borrower | Mikro Kapital |
SPV / Issuer | Mikro Fund F.T. |
Bond type | Obligacje kuponowe |
Special type | Euro-commercial paper |
Placement method | Oferta publiczna |
Placement type | Publiczna |
Par amount, integral multiple | 125.000 EUR |
Nominal of international bonds | 125.000 EUR |
Minimum settlement amount | 125.000 EUR |
Outstanding principal amount | 0 EUR |
Amount | 875.000 EUR |
Amount Outstanding | 0 EUR |
Placement date | ****-**-** |
Maturity date | ****-**-** |
Floating rate | No |
Coupon Rate | **% |
Current coupon rate | 10% |
Day count fraction | *** |
Coupon frequency | 4 raz(y) na rok |
Interest accrual date | ****-**-** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Subordinated | |
Sinkable bond | |
Perpetual | |
Convertible | |
Structured product | |
Restructuring | |
Securitization | |
Mortgage bonds | |
Trace-eligible |
Covered | |
Foreign bonds | |
CDO | |
Sukuk | |
Retail bonds | |
Supranational bond issues | |
Green bonds | |
Non-market issues |
ISIN / ISIN RegS | XS1370906270 |
Common Code / Common Code RegS | 137090627 |
CFI / CFI RegS | DTFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CCM8217 |
Ticker | MKKK 10 02/28/18 EMTN |
Rating emitenta w dniu rozmieszczenia | ***/***/*** |
Placement | ****-**-** |
Cena emisyjna | ***% (**%) |
Oferujący: | UBI Banca |
Depository: | Clearstream Banking S.A. |
*****
Coupon date | Coupon, % | Coupon size, EUR | Redemption of principal, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Show previous | |||||
1 | ****-**-** | ** | *.***,** | ||
2 | ****-**-** | ** | *.*** | ||
3 | ****-**-** | ** | *.*** | ||
4 | ****-**-** | ** | *.***,** | ||
5 | ****-**-** | ** | *.***,** | ||
6 | ****-**-** | ** | *.*** | ||
7 | ****-**-** | ** | *.*** | ||
8 | ****-**-** | ** | *.***,** | ***.*** | |
Show following |