nazwa firmy | IAPO |
pełna nazwa firmy | Public Joint Stock Company IRKUT Research and Production Corporation |
forma prawna | Public joint-stock company |
kraj | Rosja |
country of registration | Rosja |
branża | Inżynieria mechaniczna |
strona internetowa | |
SIC | 8880 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS |
IR Web |
Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
RUB | 1 | 5 000 000 000 |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
IAPO, BO-04 | 5.000 RUB | W obrocie |
IAPO, BO-03 | 10.000 RUB | Zaplanowana |
IAPO, BO-05 | 5.000 RUB | Zaplanowana |
IAPO, BO-06 | 5.000 RUB | Zaplanowana |
IAPO, BO-02 | 7.500 RUB | Zaplanowana |
IAPO, BO-01 | 5.000 RUB | Wykupiona |
IAPO, 8.25% 10apr2009, USD | 125 USD | Wykupiona |
IAPO, 03 | 3.250 RUB | Wykupiona |
IAPO, 02 | 1.500 RUB | Wykupiona |
IAPO, 01 | 600 RUB | Wykupiona |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
IAPO, 4.2005 | 100 USD | Redeemed |
Index | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
Index | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
rok | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2kw | - | |
2018 | - | - | - | 4kw |
2017 | - | 2kw | - | - |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
rok | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw |
---|---|---|---|---|
2019 | 1kw | 2kw | 3kw | |
2018 | - | - | - | 4kw |
2017 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.