nazwa firmy | Peresvet Bank |
pełna nazwa firmy | Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Fatherland «PERESVET» |
forma prawna | Public joint-stock company |
kraj | Rosja |
country of registration | Rosja |
branża | Banks |
strona internetowa | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
Peresvet is a Moscow-based bank that historically maintains business ties with the Moscow Patriarchate. First and foremost, the bank specializes in providing loans and maintaining accounts of large legal entities, including developer and real estate companies. The bank also renders services as part of government social programs.
Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
RUB | 7 | 90 793 219 144 |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Peresvet Bank, C01 | 125.020 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, BO-P05 | 5.000 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, BO-03 | 7.000 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, BO-P03 | 1.100 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, BO-P02 | 3.500 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, BO-PO1 | 5.000 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, BO-02 | 3.000 RUB | W obrocie |
Peresvet Bank, 13.25% 22jan2026, RUB | 8.000 RUB | Wykupiona przed terminem |
Peresvet Bank, BO-04 | 6.000 RUB | Wykupiona |
Peresvet Bank, BO-01 | 3.000 RUB | Wykupiona |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Bashneft, 01.2016 | 500 USD | Granted |
Bashneft, 05.2013 | 600 USD | Redeemed |
Rosneft, 2, 02.2013 | 2.330 USD | Granted |
Rosneft, 1, 02.2013 | 11.880 USD | Redeemed |
Rosneft, 1, 12.2012 | 12.740 USD | Redeemed |
Rosneft, 2, 12.2012 | 4.088 USD | Granted |
RN Holding, 09.2012 | 675 USD | Redeemed |
Rosneft, 08.2012 | 530 EUR | Granted |
Rosneft, 04.2012 | 2.167 USD | Granted |
Rosneft, 12.2011 | 2.000 USD | Granted |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Cherkizovo Group, BO-001P-02 | 10.000 RUB | Co-Oferujący |
Rosneft, 002P-09 | 25.000 RUB | Sponsor emisji |
RESO-Leasing, BO-P-06 | 8.000 RUB | Co-Oferujący |
Domodedovo Fuel Facilities, 001P-02 | 5.000 RUB | Co-Oferujący |
RUSAL Bratsk, BO-001P-01 | 15.000 RUB | Co-Oferujący |
RRDB, 001P-03 | 5.000 RUB | Co-Oferujący |
Europlan LC, BO-05 | 5.000 RUB | Sponsor emisji |
Udmurt republic, 35002 | 5.000 RUB | Sponsor emisji |
RGS Nedvizhimost, BO-P06 | 3.000 RUB | Oferujący |
Peresvet Bank, BO-P05 | 5.000 RUB | Oferujący |
Index | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (mln, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (mln, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (mln, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (mln, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
Index | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Operating expense ratio | *** | *** | *** | *** |
74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
rok | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2kw | - | |
2018 | - | 2kw | - | 4kw |
2017 | 1kw | 2kw | - | 4kw |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
rok | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.68 M
nat
|
|||
2018 |
1.91 M
nat
|
2.52 M
nat
|
||
2017 |
0.92 M
nat
|
1.44 M
nat
|
4.57 M
nat
|