nazwa firmy | MTS Bank |
forma prawna | Public joint-stock company |
kraj | Rosja |
country of registration | Rosja |
branża | Banks |
telefon | +7 (495) 921 28 00 |
faks | +7 (495) 232 2754 |
mbrd@mbrd.ru | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
A banking group with AFK Sistema as the majority shareholder.
Agencja ratingowa | Rating | Rating scale | Date |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | *** | LT- foreign currency | *** |
Moody's Investors Service | *** | LT- local currency | *** |
Fitch Ratings | *** | LT Int. Scale (foreign curr.) | *** |
Fitch Ratings | *** | National Scale (Russia) | *** |
Expert RA | *** | Credit Rating of Bank | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
RUB | 2 | 5 000 000 000 |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
MTS Bank, 02SUB | 1.500 RUB | W obrocie |
MTS Bank, 01SUB | 3.500 RUB | W obrocie |
MTS Bank, BO-01 | 5.000 RUB | Zaplanowana |
MTS Bank, 05 | 5.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 04 | 5.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 03 | 3.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 02 | 3.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 2009 (ABS, Warehouse) | 1.449 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 8.8% 29jun2009, USD | 100 USD | Wykupiona |
MTS Bank, 8.875% 10mar2016, USD | 60 USD | Wykupiona |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
MTS Bank, 7.2008 | 40 EUR | Redeemed |
MTS Bank, 12.2007 | 50 USD | Redeemed |
MTS Bank, 12.2005 | 25 EUR | Redeemed |
MC Segezha Group, 03.2018 | 78 EUR | Granted |
AFK Sistema, 02.2018 | 40.000 RUB | Granted |
MC Segezha Group, 10.2016 | 384 EUR | Granted |
AFK Sistema, 12.2015 | 350 USD | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 03.2014 | 300 USD | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 2, 5.2009 | 238 EUR | Redeemed |
Mobile TeleSystems (MTS), 1, 5.2009 | 360 USD | Redeemed |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
AFK Sistema, 001P-12 | 10.000 RUB | Oferujący |
MTS Bank, 02SUB | 1.500 RUB | Oferujący |
AFK Sistema, 001P-11 | 10.000 RUB | Co-Oferujący |
Mobile TeleSystems (MTS), 001P-11 | 10.000 RUB | Oferujący |
Detsky Mir, BO-07 | 5.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-10 | 10.000 RUB | Co-Oferujący |
MTS Bank, 01SUB | 3.500 RUB | Oferujący |
AFK Sistema, 001P-09 | 10.000 RUB | Co-Oferujący |
Lider-Invest, BO-P02 | 5.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-08 | 15.000 RUB | Co-Oferujący |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Utair, 2, 11.2015 | 24.100 RUB | Bookrunner |
Utair, 1, 11.2015 | 18.900 RUB | Bookrunner |
Index | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
Index | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Operating expense ratio | *** | *** | *** | *** |
74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
rok | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2kw | 3kw | |
2018 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw |
2017 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
rok | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.93 M
nat
|
0.75 M
nat
|
||
2018 |
0.31 M
nat
|
2.47 M
nat
|
1.55 M
nat
|
1.81 M
nat
|
2017 |
1.61 M
nat
|
1.82 M
nat
|
1.8 M
nat
|
1.66 M
nat
|